|
|
|||||||||||||||||||
Demnächst
|
Details zu unserem Angebot finden Sie rechts im blauen Menü.
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Body & BalanceDer Weg zum Erfolg
|
ZUMBA® Fitness BasicDie neue Trendsportart
|
Erfolgsmeldungen
| 10.12. | WDSF Maribor Open | |||
|---|---|---|---|---|
| Philipp Kaufmann & Sandra Kaufmann | Sen I Std | 1/28 | ||
| 10.12. | BW Korneuburg | |||
| Benjamin Avdic-Schmidt und Michelle Lackner | Sch La C | 1/3 | ||
| Sch Std C | 1/3 | |||
| Niko Pfneissl & Barbara Stevic | Jun Std C | 1/3 | ||
| Jun La C | 1/5 | |||
| Rares Banu & Janine Lackner | Jun Std D | 1/6 | ||
| Jun Std C | 2/3 | |||
| Bernhard Schimkowitsch & Andrijana Radojkovic | Jun Std D | 2/6 | ||
| Matthias Klackl & Maximiliane Dozler | Jun Std C | 3/3 | ||
| Markus Dlouhy & Anita Herold | Bsp Allg La | 3/3 | ||
| 10.12. | BW Linz | |||
| Gerald Aigner & Melanie Aigner | Allg Std B | 2/3 | ||
Wir gratulieren unseren Landesbesten in der Allgemeinen Klasse Standard A Nadja Steiner & Eduard Thamm herzlich zu ihrer tollen Leistung!
Erfolgsmeldungen
| 4.12. | BW Adventturnier Juventus | |||
|---|---|---|---|---|
| Norbert Feher & Meryem Demirici | Bsp Sch La | 1/5 | ||
| Bsp Sch Std | 1/3 | |||
| Alexander Jeschko & Stefanie Dragomir | Bsp Sch Std | 2/3 | ||
| Giovanni Gölss & Katharina Maskaljevic | Bsp Sch Std | 3/3 | ||
| Benjamin Avdic-Schmidt und Michelle Lackner | Sch Std D | 1/4 | Aufstieg | |
| Sch Std C | 1/2 | |||
| Sch La C | 1/3 | |||
| Rares Banu & Janine Lackner | Jun Std D | 1/6 | ||
| Jun Std C | 2/7 | |||
| Bernhard Schimkowitsch & Andrijana Radojkovic | Jun Std D | 2/6 | ||
| Jun La D | 2/9 | |||
| Johannes Rupp & Patricia Heger | Jun Std D | 3/6 | ||
| Niko Pfneissl & Barbara Stevic | Jun Std C | 3/7 | ||
| Dominik Fus & Andrea Feher | Jun La B | 1/2 | ||
| 3.12. | Wien LM Standard | |||
| Eduard Thamm & Nadia Steiner | Allg A | 3/8 | ||
Erfolgsmeldungen
| 26.11. | OÖ LM Latein St.Martin | |||
|---|---|---|---|---|
| Peter Schäfer & Maja Franke | Allg La A | 3/7 | ||
| 25.11. | go4dance St.Pölten | |||
| Severino Adler & Jacqueline Leßmika | Allg Bsp La | 2/3 | ||
Sandra & Philipp Kaufmann wieder im Finale!
Sie haben bei den Austrian Open den 6. Platz erreicht. Wir gratulieren!
Wir gratulieren Sandra & Philipp Kaufmann sowie Cathi Dvorak & Vaclav Malek zum Erreichen des Semifinales bei der Staatsmeisterschaft Standard. Sie erreichten den geteilten 9.Platz. 07.11.2011
Erfolgsmeldungen
| 6.11. | BW Gänserndorf | |||
|---|---|---|---|---|
| Norbert Feher & Meryem Demirici | Bsp Sch La | 1/8 | ||
| Bsp Sch Std | 1/2 | |||
| Severino Adler & Jacqueline Leßmika | Bsp Allg La | 2/4 | ||
| Benjamin Avdic-Schmidt und Michelle Lackner | Sch La D | 2/7 | ||
| Sch La C | 3/3 | |||
| 6.11. | BW Gammelsdorf (D) | |||
| Siegfried Gallauner & Margit Gallauner | Sen II Std C | 2/8 | ||
| Sen I Std C | 3/9 | |||
| 4.11. | go4dance Wien | |||
| Severino Adler & Jacqueline Leßmika | Bsp Allg La | 2/3 | ||
| 29.10. | Kärtner LM Latein Wolfsberg | |||
| Severino Adler & Jacqueline Leßmika | Bsp Allg La | 3/3 | ||
Erfolgsmeldungen
| 23.10. | BW Roth (D) | |||
|---|---|---|---|---|
| Markus Siebinger & Christina Siebinger | Hgr II Std A | 2/3 | ||
| Allg Std A | 2/7 | |||
| 23.10. | BW Brunn am Geb. | |||
| Harald Pecanka & Claudia Pecanka | Sen I Std D | 2/6 | ||
| 22.10. | ÖM Standard Schwechat | |||
| Thomas Müller & Yvonne Özelt | Allg Std C | 3/18 | ||
Erfolgsmeldungen
| 16.10. | BW Weißer Hof, Klosterneuburg | |||
|---|---|---|---|---|
| Roland Suchanek & Margot Wimmer | Sen I Std D | 3/9 | ||
| Stefan Jenewein & Ilona Chlubna | Sen III Std C | 1/9 | ||
| Sergej Moliboga & Natalia Moliboga | Sen III La S | 3/4 | ||
| Erich Rieder & Monika Rieder | Sen II La S | 1/5 | ||
| Sen II Std S | 1/2 | |||
| 15.10. | WDSF International Bratislava | |||
| Dominik Fus & Andrea Feher | Jun La | 3/7 | ||
| Jun La nat. | 2/8 | |||
| 15.10. | BW Weißer Hof, Klosterneuburg | |||
| Harald Pecanka & Claudia Pecanka | Sen II Std D | 3/13 | ||
| Stefan Jenewein & Ilona Chlubna | Sen III Std C | 3/9 | ||
| Martin Zinsler & Sabine Zwick | Sen II Std C | 3/19 | ||
| Sergej Moliboga & Natalia Moliboga | Sen III La S | 2/4 | ||
| Erich Rieder & Monika Rieder | Sen II La S | 1/5 | ||
| Sen II Std S | 1/2 | |||
Erfolgsmeldungen
| 9.10. | BW Kottingbrunn | |||
|---|---|---|---|---|
| Stefan Jenewein & Ilona Chlubna | Sen II Std C | 1/14 | ||
| Sen II Std B | 1/2 | |||
| Roland Suchanek & Margot Wimmer | Sen I Std D | 2/8 | ||
| Georg & Michaela Haag | Sen II Std A | 2/9 | ||
| Erich Rieder & Monika Rieder | Sen II Std S | 1/4 | ||
| Hans Ohler & Katharina Ohler | Sen III Std S | 3/6 | ||
| 8.10. | LM Steiermark Schüler, Junioren und Jugend, Voitsberg | |||
| Benjamin Avdic-Schmidt und Michelle Lackner | Sch La D | 2/6 | ||
| Sch Std D | 2/5 | |||
| Bernhard Schimkowitsch & Andrijana Radojkovic | Jun Std D | 2/7 | ||
| Johannes Rupp & Patricia Heger | Jun Std D | 3/7 | ||
| 8.10. | LM NÖ Stdandard, Kottingbrunn | |||
| Thomas Müller & Yvonne Özelt | Allg Std C | 2/13 | ||
Erfolgsmeldungen
| 2.10. | Österreichische Meisterschaft Senioren, Innsbruck | |||
|---|---|---|---|---|
| Sergej Moliboga & Natalia Moliboga | Sen III La B | 1/2 | Aufstieg | |
| Erich Rieder & Monika Rieder | Sen II Std A | 3/17 | Aufstieg | |
| Stefan Jenewein & Ilona Chlubna | Sen II Std C | 2/17 | ||
| Achim Schneps & Petra Heffeter | Sen I La D | 1/9 | Aufstieg | |
| 1.10. | Österreichische Meisterschaft Senioren, Innsbruck | |||
| Philipp Kaufmann & Sandra Kaufmann | Sen I Std S | 1/9 | ||
| Erich Rieder & Monika Rieder | Sen II La S | 2/4 | ||
| Thomas Niedermayer & Erika Scheck | Sen II La B | 1/3 | Aufstieg | |
| Stefan Jenewein & Ilona Chlubna | Sen III Std D | 1/3 | Aufstieg | |
Erfolgsmeldungen
| 25.9. | BW Innsbruck | |||
|---|---|---|---|---|
| Thomas Müller & Yvonne Özelt | Allg Std C | 1/7 | ||
| 24.9. | LM Standard Tirol, Innsbruck | |||
| Thomas Müller & Yvonne Özelt | Allg Std C | 1/8 | ||
| Allg Std B | 3/3 | |||
| Eduard Thamm & Nadia Steiner | Allg Std A | 3/5 | ||
| 24.9. | BC Niederösterreich, Krems | |||
| Stefan Jenewein & Ilona Chlubna | Sen III Std D | 1/6 | ||
| Sen II Std D | 3/16 | |||
| Roland Suchanek & Margot Wimmer | Sen I Std D | 3/12 | ||
| Thomas Niedermayer & Erika Scheck | Sen II La B | 1/2 | ||
| Sen II La S | 3/3 | |||
| Hans Ohler & Katharina Ohler | Sen III Std S | 3/4 | ||
| Peter Gleiszner & Margit Tremel | Sen III Std S | 2/4 | ||
| Erich Rieder & Monika Rieder | Sen II La S | 2/3 | ||
| Sen I La S | 3/3 | |||
Erfolgsmeldungen
| 17.9. | Nö Landesmeisterschaft Kombination | |||
|---|---|---|---|---|
| Dominik Fus & Andrea Feher | Jun Kombi | 1/10 | ||
| Benjamin Avdic-Schmidt und Michelle Lackner | Sch Kombi | 1/5 | ||
| Norbert Feher & Meryem Demirici | Bsp Sch La | 1/3 | ||
| Bsp Sch Std | 1/3 | |||
| 17.9. | European Master Games, Lignano (I) | |||
| Philipp Kaufmann & Sandra Kaufmann | Sen I Std | 2/3 | ||
Erfolgsmeldungen
| 11.9. | WDSF Bratislava | |||
|---|---|---|---|---|
| Philipp Kaufmann & Sandra Kaufmann | Sen I Std | 3/20 | ||
| 11.9. | Wiener Schüler Junioren und Jugendmeisterschaft | |||
| Dominik Fus & Andrea Feher | Jun La B | 1/3 | ||
| Jun Std B | 2/4 | |||
| Johannes Rupp & Patricia Heger | Jun Std D | 3/7 | ||
| Bernhard Schimkowitsch & Andrijana Radojkovic | Jun Std D | 1/7 | ||
| Benjamin Avdic-Schmidt und Michelle Lackner | Sch La D | 1/5 | ||
| Sch La C | 3/3 | |||
| Sch Std D | 2/5 | |||
| Norbert Feher & Meryem Demirici | Bsp Sch La | 1/3 | ||
| Bsp Sch Std | 3/3 | |||
| 10.9. | BC Senioren Wien | |||
| Manfred Kucher & Andrea Schönbichler | Sen III Std D | 1/4 | Aufstieg | |
| Peter Kirischitz & Christiane Taborsky | Sen III Std C | 2/3 | ||
| Martin Zinsler & Sabine Zwick | Sen II Std C | 2/16 | ||
| Achim Schneps & Petra Heffeter | Sen I La D | 1/9 | ||
| Thomas Niedermayer & Erika Scheck | Sen II Std A | 3/14 | ||
| Sen II La B | 1/2 | |||
| Hans Ohler & Katharina Ohler | Sen III Std S | 1/2 | ||
| Sen II Std S | 2/3 | |||
| Sergej Moliboga & Natalia Moliboga | Sen III La B | 1/2 | ||
| Sen La II B | 2/2 | |||
| Sen III Std S | 2/2 | |||
| SenII Std S | 3/3 | |||
| 9.9. | BW Baden | |||
| Stefan Jenewein & Ilona Chlubna | Sen II Std D | 3/5 | ||
Erfolgsmeldungen
| 3.9. | BC Salzburg | |||
|---|---|---|---|---|
| Achim Schneps & Petra Heffeter | Sen I La D | 1/7 | ||
| Roland Suchanek & Margot Wimmer | Sen I Std D | 3/8 | ||
| Martin Zinsler & Sabine Zwick | Sen II Std C | 3/14 | ||
| Peter Kirischitz & Christiane Taborsky | Sen III Std C | 3/5 | ||
Erfolgsmeldungen
| 9.7. | BW Öhringen (D) | |||
|---|---|---|---|---|
| Martin Zinsler & Sabine Zwick | Sen II Std C | 3/29 | ||
Erfolgsmeldungen
| 26.6. | BW Kottingbrunn | |||
|---|---|---|---|---|
| Benjamin Avdic-Schmidt und Michelle Lackner | Sch Std D | 1/4 | ||
| Sch La D | 1/3 | |||
| Sch La C | 2/2 | |||
| Bernhard Schimkowitsch & Andrijana Radojkovic | Jun Std D | 1/4 | ||
Erfolgsmeldungen
| 18.6. | IDSF Wels Open | |||
|---|---|---|---|---|
| Philipp Kaufmann & Sandra Kaufmann | Sen I Std | 1/17 | ||
Erfolgsmeldungen
| 12.6. | BW Ferlach (K) | |||
|---|---|---|---|---|
| Roland Suchanek & Margot Wimmer | Sen I Std D | 3/13 | ||
| 11.6. | BW Ferlach (K) | |||
| Roland Suchanek & Margot Wimmer | Sen I Sts D | 3/13 | ||
Erfolgsmeldungen
| 4.6. | Wiener LM Latein | |||
|---|---|---|---|---|
| Felix Schmalek & Johanna Augsky | Bsp Allg La | 2/3 | ||
Erfolgsmeldungen
| 2.6. | BW Juventus Wien (Schwarz Gold Wien) | |||
|---|---|---|---|---|
| Eduard Thamm & Nadia Steiner | Allg Std A | 1/4 | ||
| Markus Siebinger & Christina Siebinger | Allg Std A | 3/4 | ||
| Gerald Aigner & Melanie Aigner | Allg Std B | 2/2 | ||
| Thomas Müller & Yvonne Özelt | Allg Std C | 1/7 | ||
| Allg Std B | 1/2 | |||
| Allg Std A | 2/4 | |||
| Felix Schmalek & Johanna Augsky | Bsp Allg La | 1/2 | ||
| Philipp Matousovsky & Anita Herod | Bsp Allg La | 1/2 | ||
| 2.6. | BW Deutsch Wagram Nö | |||
| Dominik Fus & Andrea Feher | Jun Std B | 2/3 | ||
| Jun La B | 2/5 | |||
| Bernhard Schimkowitsch & Andrijana Radojkovic | Jun La D | 1/8 | ||
| Benjamin Avdic-Schmidt und Michelle Lackner | Sch La D | 1/3 | ||
| Sch La C | 2/2 | |||
| Norbert Feher & Meryem Demirici | Bsp Sch La | 1/3 | ||
Erfolgsmeldungen
| 29.5. | Steirische LM Kombination, Bad Aussee | |||
|---|---|---|---|---|
| Benjamin Avdic-Schmidt und Michelle Lackner | Sch Kombi | 1/3 | ||
| 28.5. | OÖ LM Standard, Linz | |||
| Thomas Müller & Yvonne Özelt | Allg Std C | 1/16 | ||
Wir gratulieren Sandra & Philipp Kaufmann zum Erreichen des Semifinales beim Blackpool Dance Festival am 27. Mai.
Erfolgsmeldungen
| 22.5. | Bewertungsturnier Wien | |||
|---|---|---|---|---|
| Norbert Feher & Meryem Demirci | Sch Bsp La | 1/4 | ||
| Sch Bsp Std | 1/4 | |||
| Giovanni Gölss & Katharina Maskaljevic | Sch Bsp La | 3/4 | ||
| Alexander Jeschko & Stefanie Dragomir | Sch Bsp Std | 3/4 | ||
| Matthias Klackl & Michelle Pratsch | Jun Bsp La | 1/2 | ||
| Sebastian Bauer & Nicoleta Matusa | Jun Bsp La | 2/2 | ||
| Elvin Lackner & Janine Lackner | Jun La D | 2/8 | Aufstieg | |
| Jun Std D | 3/4 | |||
| Bernhard Schimkowitsch & Andrijana Radojkovic | Jun Std D | 2/4 | ||
| Niko Pfneissl & Maximiliane Dozler | Jun Std C | 2/3 | ||
| Johannes Rupp & Patricia Heger | Jun Std D | 1/4 | ||
| Jun Std C | 3/3 | |||
| Felix Buchner & Catharina Manhart | Jun La B | 1/2 | ||
| Jun Std B | 1/2 | |||
| 22.5. | Bewertungsturnier Schönau/Triesting | |||
| Stefan Jenewein & Ilona Chlubna | Sen III Std D | 2/5 | ||
| Martin Zinsler & Sabine Zwick | Sen II Std C | 3/16 | ||
| Sergej Moliboga & Natalia Moliboga | Sen III La B | 1/2 | ||
| Sen III Std S | 3/3 | |||
| 21.5. | Bewertungsturnier Wien | |||
| Roland Suchanek & Margot Wimmer | Sen I Std D | 2/6 | ||
| Harald Pecanka & Claudia Pecanka | Sen II Std D | 1/7 | ||
| Martin Zinsler & Sabine Zwick | Sen I Std C | 3/5 | ||
| Sen II Std C | 2/9 | |||
| Siegfried Gallauner & Margit Gallauner | Sen II Std C | 3/9 | ||
| Peter Kirischitz & Christiane Taborsky | Sen III Std C | 3/5 | ||
| Christian Hoffmann & Elisabeth Hoffmann | Sen III Std C | 1/5 | Aufstieg! | |
| Sen III Std B | 1/3 | |||
| Achim Schneps & Petra Heffeter | Sen I La D | 1/4 | ||
Erfolgsmeldungen
| 14.5. | BC Steiermark Senioren, Judendorf-Strassenge | |||
|---|---|---|---|---|
| Sergej Moliboga – Natalia Moliboga | Sen III La B | 2/4 | ||
| Thomas Niedermayer & Erika Scheck | Sen II La B | 1/4 | ||
| Peter Kirischitz & Christiane Taborsky | Sen III Std C | 3/4 | ||
| 14.5. | NÖ LM Schüler Junioren Jugend, St. Pölten | |||
| Dominik Fus & Andrea Feher | Jun Std B | 1/3 | ||
| Jun La B | 1/3 | |||
| Felix Buchner & Catharina Manhart | Jun Std B | 2/3 | ||
| Jun La B | 2/3 | |||
| Bernhard Schimkowitsch & Andrijana Radojkovic | Jun Std D | 3/10 | ||
| Benjamin Avdic-Schmidt und Michelle Lackner | Sch Std D | 2/4 | ||
| Sch La D | 2/3 | |||
| Norbert Feher & Meryem Demirci | Sch Bsp La | 3/9 | ||
Erfolgsmeldungen
| 7.5. | Staatsmeisterschaft Kombination, Bad Leonfelden OÖ | |||
|---|---|---|---|---|
| Dominik Fus & Andrea Feher | Jun Kombi | 1/13 | ||
| Felix Buchner & Catharina Manhart | Jun Kombi | 3/13 | ||
| Benjamin Avdic-Schmidt und Michelle Lackner | Sch Kombi | 2/4 | ||
| 7.5. | BW Stuttgart (D) | |||
| Martin Zinsler & Sabine Zwick | SenII Std C | 1/19 | ||
Erfolgsmeldungen
| 1.5. | Salzburger LM Kombination, Straßwalchen | |||
|---|---|---|---|---|
| Benjamin Avdic-Schmidt und Michelle Lackner | Sch Kombi | 3/4 | ||
| Felix Buchner & Catharina Manhart | Jun Std C | 1/9 | ||
| 30.4. | Salzburger LM Standard, Straßwalchen | |||
| Thomas Schäfer & Sophie Taborsky | Allg Std C | 3/17 | ||
Erfolgsmeldungen
| 25.4. | BW Heiligenhafen (D) | |||
|---|---|---|---|---|
| Christian Hoffmann & Elisabeth Hoffmann | Sen II Std C | 2/22 | ||
| 24.4. | BW Heiligenhafen (D) | |||
| Christian Hoffmann & Elisabeth Hoffmann | Sen III Std C | 3/17 | ||
Wir gratulieren unseren Paaren der Allgemeinen Klasse C Standard und Latein, die bei den Bewerben zum Blauen Band in Berlin bei jeweils über 100 startenden Paaren die Semifinali und auch einmal das Finale erreicht.
Erfolgsmeldungen
| 10.4. | BW Bayreuth D | |||
|---|---|---|---|---|
| Markus Siebinger & Christina Siebinger | Hgr II Std A | 3/4 | ||
| 9.4. | ÖM Schüler Junioren Jugend, Wals | |||
| Bing Wu & Barbara Stevic | Sch La C | 3/4 | ||
| Sch Std D | 1/3 | |||
| Sch Std C | 2/2 | |||
| Benjamin Avdic-Schmidt und Michelle Lackner | Sch Std D | 3/3 | ||
| Sch La D | 2/2 | |||
| Felix Buchner & Catharina Manhart | Jun Std C | 1/8 | Aufstieg! | |
| Jun Std B | 3/3 | |||
| Jun La B | 3/4 | |||
| Dominik Fus & Andrea Feher | Jun Std B | 2/3 | ||
| Jun La B | 2/4 | |||
| 9.4. | BW Bayreuth D | |||
| Markus Siebinger & Christina Siebinger | Hgr II Std B 1/5 Aufstieg | 1/5 | Aufstieg! | |
Wir gratulieren Catharina Dvorak zur erfolgreich absolvierten Übungsleiterausbildung!
Erfolgsmeldungen
| 26.3. | LM OÖ Schüler Junioren Jugend St.Martin | |||
|---|---|---|---|---|
| Felix Buchner & Catharina Manhart | Jun La B | 1/2 | ||
| Bing Wu & Barbara Stevic | Sch La C | 1/3 | ||
Sandra & Philipp Kaufmann wieder im Finale!
Sie haben beim IDSF Senior I Open in Brno(Tschechische Republik) am 26. März den 5. Platz von 31 Paaren erreicht. Wir gratulieren!
Erfolgsmeldungen
| 19.3. | BW Mank NÖ | |||
|---|---|---|---|---|
| Bernhard Seda & Susanne Stix | Allg La C | 3/7 | ||
| Thomas Niedermayer & Erika Scheck | Sen Std A II | 2/8 | ||
Erfolgsmeldungen
| 13.3. | BW Oberpullendorf | |||
|---|---|---|---|---|
| Stefan Jennewein & Ilona Chlubna | Sen III Std D | 2/9 | ||
| Roland Suchanek & Margot Wimmer | Sen I Std D | 2/26 | ||
| Gernot Wagner & Maria Wagner | Sen I Std D | 1/26 | ||
| Felix Buchner & Catharina Manhart | Jun Std C | 3/8 | ||
| Jun La B | 2/2 | |||
| 12.3. | BW Oberpullendorf | |||
| Stefan Jennewein & Ilona Chlubna | Sen III Std D | 1/8 | ||
| Sen II Std D | 2/23 | |||
| Thomas Niedermayer & Erika Scheck | Sen II Std B | 1/10 | Aufstieg! | |
| Sen II La B | 1/2 | |||
| Bing Wu & Barbara Stevic | Sch Std D | 1/3 | ||
| Sch La D | 1/5 | Aufstieg! | ||
| Felix Buchner & Catharina Manhart | Jun La B | 3/3 | ||
| Dominik Fus & Andrea Feher | Jun Std B | 2/2 | ||
| Jun La B | 2/3 | |||
| Thomas Schäfer & Sophie Taborsky | Allg Std C | 1/19 | ||
Erfolgsmeldungen
| 6.3. | BW Innsbruck | |||
|---|---|---|---|---|
| Bernhard Seda & Susanne Stix | Allg Std C | 1/3 | ||
| 5.3. | BW Hamburg D | |||
| Markus Siebinger & Christina Siebinger | Allg Std B | 2/15 | ||
| Hgr II B | 1/16 | |||
Sie haben beim IDSF Senior I Open in Dresden (Deutschland) am 26. Februar den 10. Platz von 61 Paaren erreicht.
Erfolgsmeldungen
| 27.2. | Kärntner LM Schüler Junioren Jugend Völkermarkt | |||
|---|---|---|---|---|
| Dominik Fus & Andrea Feher | Jun La B | 1/3 | ||
| Jun Sta B | 1/2 | |||
| Felix Buchner & Catharina Manhart | Jun La B | 2/3 | ||
| Jun Sta C | 2/7 | |||
den 12. Platz von 71 Paaren beim IDSF Senior I Open erreicht.
Wir gratulieren zu dieser tollen Leistung!
Erfolgsmeldungen
| 29.1. | BW Wien | |||
|---|---|---|---|---|
| Stefan Jennewein & Ilona Chlubna | Sen III Sta D | 1/4 | ||
| 22.1. | LM Schüler Junioren Jugend Salzburg | |||
| Benjamin Avdic-Schmidt und Michelle Lackner | Bsp bis 16J. La | 2/9 | ||
| Bsp bis 16J. Sta | 3/3 | |||









