15.12. | WDSF Riga | |||
BANU Rares - BANU Catinca | International Standard | 6./30 | ||
RIABUSHKIN Daniil - KRYMCHAK Elyzaveta | Juviniles Latin | 1./17 | ||
15.12. | WDSF Szombathely | |||
HASELBERGER Anton - DUSCH Edith | Std Sen I / S | 4./6 | ||
HASELBERGER Anton - DUSCH Edith | Std Sen II / S | 5./6 | ||
15.12. | WDSF Zagreb | |||
WEINER Thomas - JESCHKO Antonia | International Standard | 17./36 | ||
BAUER Thomas - MARKOTA Monika | International Standard | 19./36 | ||
MISTELBERGER Hans - KOPP Gertrude | Lat: Sen III / S | 7./8 | ||
JESCHKO Alexander - PLOECHL Julia | RS Lat | 17./24 | ||
WEINER Thomas - JESCHKO Antonia | RS Standard | 12./25 | ||
BAUER Thomas - MARKOTA Monika | RS Standard | 14./25 | ||
JESCHKO Alexander - PLOECHL Julia | RS Standard | 17./25 | ||
14.12. | BW Seiersberg | |||
BAUER Thomas - MARKOTA Monika | Std Allg. Klasse / A | 2./5 | ||
KULHA Robin - BRABEC Nicole | Std Allg. Klasse / C | 4./4 | ||
KULHA Robin - BRABEC Nicole | Std Allg. Klasse / D | 1./6 | ||
KRAPF Daniel - FISCHER Alexandra | Std Allg. Klasse / D | 3./6 | ||
14.12. | WDSF Riga | |||
GLUECK Jakob - MUEHLBACHER Lara-Samea | EM Standard Youth | 44./47 | ||
TOPARCEAN Raul - BEISSEL Julia | International Lat | 7./22 | ||
RIABUSHKIN Daniil - KRYMCHAK Elyzaveta | Juviniles Standard | 12./18 | ||
14.12. | WDSF Szombathely | |||
HASELBERGER Anton - DUSCH Edith | Lat: Sen I / S | 4./4 | ||
HASELBERGER Anton - DUSCH Edith | Lat: Sen II / S | 2./3 | ||
14.12. | WDSF Zagreb | |||
MAUERHOFER Rainer - KARGL Stefanie | Std Sen I / S | 2./6 | ||
BOLTZ Michael - BOLTZ Veronika | Std Sen II / S | 4./11 | ||
MISTELBERGER Hans - KOPP Gertrude | Std Sen III / S | 18./25 | ||
ZINSLER Martin - DVORAK Eva | Std Sen IV / S | 15./19 | ||
JESCHKO Alexander - PLOECHL Julia | Ten Dance | 16./19 | ||
13.12. | WDSF Riga | |||
TEICHMANN Hannes - GUO Xiaohua (Grace) | Std Sen III / S | 3./24 | ||
08.12. | BW Juventus | |||
STEINEGGER Thomas - CHEUK YAN Lau | Lat: Allg. Klasse / A | 2./2 | ||
KULHA Robin - BRABEC Nicole | Std Allg. Klasse / D | 1./2 | ||
KRAPF Daniel - FISCHER Alexandra | Std Allg. Klasse / D | 2./2 | ||
SLOUKA Christoph - RUBEY Sylvia | Std Sen I / C | 1./2 | ||
ZIKULNIG Gerhard - ZIKULNIG Barbara | Std Sen I / C | 2./2 | ||
ZIKULNIG Gerhard - ZIKULNIG Barbara | Std Sen II / C | 1./3 | ||
JESCHKO Andreas - JESCHKO Astrid | Std Sen II / C | 3./3 | ||
TANAKA Izumi - ERTLER Renate | Std Sen IV / A | 2./4 | ||
FLANDORFER Gottfried - FLANDORFER Brigitte | Std Sen IV A | 4./4 | ||
HOFFMANN Christian - BAUM-BREUER Elisabeth | Std Sen IV A | 3./4 | ||
TANAKA Izumi - ERTLER Renate | Std Sen IV B | 1./3 | ||
CHALOUPKA Fritz - SATTLEGGER Eva Maria | Std Sen IV B | 2./3 | ||
MELICHART Harry - TABORSKY Christiane | Std Sen IV B | 3./3 | ||
08.12. | WDSF Barcelona | |||
BANU Rares - BANU Catinca | World Games Qualifier Standard | 37./47 | ||
FUS Dominik - ZIFFOVA Terezia Valeria | World Games Qualifier Standard | 43./47 | ||
07.12. | Großer Preis von Limbach | |||
BAUER Thomas - MARKOTA Monika | 14./6 | |||
01.12. | BW Perchtoldsdorf | |||
RIABUSHKIN Daniil - KRYMCHAK Elyzaveta | Lat: Schüler / C | 1./2 | ||
RIABUSHKIN Daniil - KRYMCHAK Elyzaveta | Lat: Schüler / D | 1./4 | ||
FLANDORFER Gottfried - FLANDORFER Brigitte | Standard Sen IV A | 5./5 | ||
KULHA Robin - BRABEC Nicole | Std Allg. Klasse / C | 2./2 | ||
KULHA Robin - BRABEC Nicole | Std Allg. Klasse / D | 1./5 | ||
KRAPF Daniel - FISCHER Alexandra | Std Allg. Klasse / D | 3./5 | ||
RIABUSHKIN Daniil - KRYMCHAK Elyzaveta | Std Jun / C | 1./2 | ||
RIABUSHKIN Daniil - KRYMCHAK Elyzaveta | Std Jun / D | 1./3 | ||
ZIKULNIG Gerhard - ZIKULNIG Barbara | Std Sen II / C | 2./4 | ||
MELICHART Harry - TABORSKY Christiane | Std Sen III / B | 4./7 | ||
MELICHART Harry - TABORSKY Christiane | Std Sen IV / A | 4./5 | ||
HOFFMANN Christian - BAUM-BREUER Elisabeth | Std Sen IV A | 2./5 | ||
MELICHART Harry - TABORSKY Christiane | Std Sen IV B | 1./2 | ||
01.12. | WDSF Samorin | |||
TEICHMANN Hannes - GUO Xiaohua (Grace) | Std Sen III / S | 5./23 | ||
MISTELBERGER Hans - KOPP Gertrude | Std Sen III / S | 13./23 | ||
30.11. | WDSF Samorin | |||
ANTOS Zoltan - KLAUSNER Gabriele | Standard Sen IV S | 6./13 | ||
TEICHMANN Hannes - GUO Xiaohua (Grace) | Std Sen III / S | 5./27 | ||
MISTELBERGER Hans - KOPP Gertrude | Std Sen III / S | 11./27 | ||
30.11. | WDSF Tallin | |||
BANU Rares - BANU Catinca | Open Standard | 5./11 | ||
23.11. | STM Standard Wien | |||
BAUER Thomas - MARKOTA Monika | Std Allg. Klasse / A | 8./25 | ||
JESCHKO Alexander - PLOECHL Julia | Std Allg. Klasse / A | 14./25 | ||
GLUECK Jakob - MUEHLBACHER Lara-Samea | Std Allg. Klasse / A | 20./25 | ||
KITIR Kevin - SITTLER Patricia | Std Allg. Klasse / A | 25./25 | ||
TOPARCEAN Raul - BEISSEL Julia | Std Allg. Klasse / A | 2./25 | ||
FUS Dominik - ZIFFOVA Terezia Valeria | Std Allg. Klasse / S | 5./19 | ||
GMEINER Johannes - KREUZER Ines | Std Allg. Klasse / S | 7./19 | ||
REZAI Behzad - BECK-MANNAGETTA Antonia | Std Allg. Klasse / S | 10./19 | ||
WEINER Thomas - JESCHKO Antonia | Std Allg. Klasse / S | 14./19 | ||
WEINER Andreas - GROHE Alexandra | Std Allg. Klasse / S | 18./19 | ||
POHL Andreas - WEINSTABL Magdalena | Std Allg. Klasse / S | 1./19 | ||
BANU Rares - BANU Catinca | Std Allg. Klasse / S | 2./19 | ||
AIGNER Gerald - HOELLMUELLER Alisa | Std Sen I / S | 5./10 | ||
HASELBERGER Anton - DUSCH Edith | Std Sen I / S | 7./10 | ||
SCHMIDBERGER Martin - SCHMIDBERGER-TERZER Ingrid | Std Sen I / S | 9./10 | ||
MAUERHOFER Rainer - KARGL Stefanie | Std Sen I / S | 1./10 | ||
WEINER Andreas - GROHE Alexandra | Std Sen I / S | 2./10 | ||
HASELBERGER Anton - DUSCH Edith | Std Sen II / S | 6./11 | ||
SCHMIDBERGER Martin - SCHMIDBERGER-TERZER Ingrid | Std Sen II / S | 10./11 | ||
BOLTZ Michael - BOLTZ Veronika | Std Sen II / S | 1./11 | ||
MISTELBERGER Hans - KOPP Gertrude | Std Sen III / S | 5./25 | ||
JENNEWEIN Stefan - JENNEWEIN Ellina | Std Sen III / S | 7./25 | ||
AMSCHL-JEHLI Robert - MOOSBRUGGER Andrea | Std Sen III / S | 17./25 | ||
FLECK Michael - FUCHS Elisabeth | Std Sen III / S | 20./25 | ||
TEICHMANN Hannes - GUO Xiaohua (Grace) | Std Sen III / S | 3./25 | ||
ANTOS Zoltan - KLAUSNER Gabriele | Std Sen IV / S | 8./19 | ||
KINSKY Eric - SCHMID Jutta | Std Sen IV / S | 3./19 | ||
17.11. | BW Linz | |||
HOFFMANN Christian - BAUM-BREUER Elisabeth | Standard Sen IV A | 6./6 | ||
TANAKA Izumi - ERTLER Renate | Standard Sen IV B | 4./6 | ||
MELICHART Harry - TABORSKY Christiane | Standard Sen IV B | 5./6 | ||
ZIKULNIG Gerhard - ZIKULNIG Barbara | Std Sen I / C | 3./7 | ||
ZIKULNIG Gerhard - ZIKULNIG Barbara | Std Sen II / B | 1./2 | ||
ZIKULNIG Gerhard - ZIKULNIG Barbara | Std Sen II / C | 1./7 | ||
WOLLMANN Hanno - WOLLMANN Petra | Std Sen III / A | 4./11 | ||
TANAKA Izumi - ERTLER Renate | Std Sen III / B | 6./8 | ||
MELICHART Harry - TABORSKY Christiane | Std Sen III / B | 7./8 | ||
16.11. | BW Linz | |||
STEINEGGER Thomas - CHEUK YAN Lau | Lat: Allg. Klasse / A | 5./6 | ||
SCHMIDBERGER Martin - SCHMIDBERGER-TERZER Ingrid | Lat: Sen I / C | 3./5 | ||
SCHMIDBERGER Martin - SCHMIDBERGER-TERZER Ingrid | Lat: Sen I / D | 1./2 | ||
SCHMIDBERGER Martin - SCHMIDBERGER-TERZER Ingrid | Lat: Sen II / C | 3./7 | ||
SCHMIDBERGER Martin - SCHMIDBERGER-TERZER Ingrid | Lat: Sen II / D | 1./2 | ||
KITIR Kevin - SITTLER Patricia | Standard B-S | 6./6 | ||
HOFFMANN Christian - BAUM-BREUER Elisabeth | Standard Sen IV A | 5./7 | ||
FLANDORFER Gottfried - FLANDORFER Brigitte | Standard Sen IV A | 6./7 | ||
TANAKA Izumi - ERTLER Renate | Standard Sen IV B | 3./5 | ||
KITIR Kevin - SITTLER Patricia | Std Allg. Klasse / A | 8./8 | ||
SCHMIDBERGER Martin - SCHMIDBERGER-TERZER Ingrid | Std Sen I / S | 2./2 | ||
SCHMIDBERGER Martin - SCHMIDBERGER-TERZER Ingrid | Std Sen II / S | 3./3 | ||
FLANDORFER Gottfried - FLANDORFER Brigitte | Std Sen III / A | 12./12 | ||
WOLLMANN Hanno - WOLLMANN Petra | Std Sen III / A | 1./12 | ||
TANAKA Izumi - ERTLER Renate | Std Sen III / B | 5./9 | ||
WOLLMANN Hanno - WOLLMANN Petra | Std Sen III / S | 3./4 | ||
16.11. | WDSF Salaspils | |||
TOPARCEAN Raul - BEISSEL Julia | International Lat | 20./31 | ||
BANU Rares - BANU Catinca | International Standard | 20./33 | ||
TOPARCEAN Raul - BEISSEL Julia | WM u21 Lat | 40./64 | ||
10.11. | LM OÖ Sen | |||
HASELBERGER Anton - DUSCH Edith | Disco Fox | 6./6 | ||
HASELBERGER Anton - DUSCH Edith | Lat: Sen I / S | 1./2 | ||
JENNEWEIN Stefan - JENNEWEIN Ellina | Lat: Sen III / B | 1./4 | ||
MISTELBERGER Hans - KOPP Gertrude | Lat: Sen III / S | 2./4 | ||
JENNEWEIN Stefan - JENNEWEIN Ellina | Lat: Sen III / S | 3./4 | ||
ZIKULNIG Gerhard - ZIKULNIG Barbara | Std Sen II / C | 2./5 | ||
HASELBERGER Anton - DUSCH Edith | Std Sen II / S | 3./4 | ||
MELICHART Harry - TABORSKY Christiane | Std Sen IV B | 4./7 | ||
10.11. | WDSF Dresden | |||
WRBKA Stefan - IWAKI Rie | Lat: Sen II / S | 9./35 | ||
AIGNER Gerald - HOELLMUELLER Alisa | Std Sen I / S | 23./32 | ||
KINSKY Eric - SCHMID Jutta | Std Sen IV S | 16./61 | ||
10.11. | WDSF Slin (CZ) | |||
TOPARCEAN Raul - BEISSEL Julia | International Lat | 3./29 | ||
FUS Dominik - ZIFFOVA Terezia Valeria | International Standard | 5./26 | ||
WEINER Thomas - JESCHKO Antonia | International Standard | 10./26 | ||
09.11. | LM OÖ Sen | |||
JENNEWEIN Stefan - JENNEWEIN Ellina | Lat: Sen II / B | 2./4 | ||
HASELBERGER Anton - DUSCH Edith | Lat: Sen II / S | 2./4 | ||
ZIKULNIG Gerhard - ZIKULNIG Barbara | Std Sen I / C | 2./4 | ||
HASELBERGER Anton - DUSCH Edith | Std Sen I / S | 3./6 | ||
AMSCHL-JEHLI Robert - MOOSBRUGGER Andrea | Std Sen III / A | 2./15 | ||
MISTELBERGER Hans - KOPP Gertrude | Std Sen III / S | 4./11 | ||
FLECK Michael - FUCHS Elisabeth | Std Sen III / S | 6./11 | ||
JENNEWEIN Stefan - JENNEWEIN Ellina | Std Sen III / S | 7./11 | ||
HASELBERGER Anton - DUSCH Edith | WWK | 4./17 | ||
JENNEWEIN Stefan - JENNEWEIN Ellina | WWK | 6./17 | ||
09.11. | WDSF Dresden | |||
POHL Andreas - WEINSTABL Magdalena | International Standard | 8./37 | ||
BAUER Thomas - MARKOTA Monika | International Standard | 23./37 | ||
06.11. | BW Linz | |||
ZIKULNIG Gerhard - ZIKULNIG Barbara | Std Sen II / C | 0./0 | ||
03.11. | LM Nö Kombi | |||
JESCHKO Alexander - PLOECHL Julia | 10 Tänze | 2./4 | ||
HASELBERGER Anton - DUSCH Edith | Sen II | 1./2 | ||
SCHMIDBERGER Martin - SCHMIDBERGER-TERZER Ingrid | Sen II | 2./2 | ||
MISTELBERGER Hans - KOPP Gertrude | Sen III | 1./4 | ||
JENNEWEIN Stefan - JENNEWEIN Ellina | Sen III | 2./4 | ||
03.11. | WDSF Sibiu | |||
MAUERHOFER Rainer - KARGL Stefanie | EM Standard Sen I | 7./21 | ||
02.11. | LM Wien Standard | |||
JESCHKO Alexander - PLOECHL Julia | Std Allg. Klasse / A | 10./18 | ||
KITIR Kevin - SITTLER Patricia | Std Allg. Klasse / A | 18./18 | ||
BAUER Thomas - MARKOTA Monika | Std Allg. Klasse / A | 2./18 | ||
RYSAVY Lukas - GRUBER Eva | Std Allg. Klasse / B | 4./10 | ||
KITIR Kevin - SITTLER Patricia | Std Allg. Klasse / B | 7./10 | ||
NOVAK Philipp - GLEISSNER Selin | Std Allg. Klasse / B | 2./10 | ||
KRAPF Daniel - FISCHER Alexandra | Std Allg. Klasse / D | 5./7 | ||
KULHA Robin - BRABEC Nicole | Std Allg. Klasse / D | 2./7 | ||
WEINER Thomas - JESCHKO Antonia | Std Allg. Klasse / S | 8./16 | ||
GMEINER Johannes - KREUZER Ines | Std Allg. Klasse / S | 12./16 | ||
REZAI Behzad - BECK-MANNAGETTA Antonia | Std Allg. Klasse / S | 13./16 | ||
WEINER Andreas - GROHE Alexandra | Std Allg. Klasse / S | 15./16 | ||
POHL Andreas - WEINSTABL Magdalena | Std Allg. Klasse / S | 1./16 | ||
BANU Rares - BANU Catinca | Std Allg. Klasse / S | 2./16 | ||
FUS Dominik - ZIFFOVA Terezia Valeria | Std Allg. Klasse / S | 3./16 | ||
BAUER Thomas - MARKOTA Monika | WWK | 5./45 | ||
KULHA Robin - BRABEC Nicole | WWK | 17./45 | ||
POHL Andreas - WEINSTABL Magdalena | WWK | 1./45 | ||
01.11. | WDSF Platja d Aro | |||
TEICHMANN Hannes - GUO Xiaohua (Grace) | Std Sen III / S | 7./49 | ||
27.10. | LM Sch - Jug, wien | |||
RIABUSHKIN Daniil - KRYMCHAK Elyzaveta | Lat: Schüler / C | 1./2 | ||
RIABUSHKIN Daniil - KRYMCHAK Elyzaveta | Lat: Schüler / D | 1./5 | ||
RIABUSHKIN Daniil - KRYMCHAK Elyzaveta | Std Schüler / D | 2./2 | ||
27.10. | WDSF Vagos Portugal | |||
HASELBERGER Anton - DUSCH Edith | WM Kombi Sen II | 30./31 | ||
26.10. | BW Hainfeld | |||
NOVAK Philipp - GLEISSNER Selin | Std Allg. Klasse / B | 1./2 | ||
KRAPF Daniel - FISCHER Alexandra | Std Allg. Klasse / D | 5./7 | ||
KULHA Robin - BRABEC Nicole | Std Allg. Klasse / D | 3./7 | ||
TANAKA Izumi - ERTLER Renate | Std Sen II / B | 2./2 | ||
ZIKULNIG Gerhard - ZIKULNIG Barbara | Std Sen II / C | 2./3 | ||
TANAKA Izumi - ERTLER Renate | Std Sen III / B | 2./3 | ||
26.10. | WDSF Vagos Portugal | |||
HASELBERGER Anton - DUSCH Edith | EM Lat Sen I | 30./31 | ||
20.10. | BW Roth | |||
KITIR Kevin - SITTLER Patricia | Std Allg. Klasse / B | 2./5 | ||
19.10. | ÖM Standard | |||
RYSAVY Lukas - GRUBER Eva | Std Allg. Klasse / B | 4./9 | ||
KITIR Kevin - SITTLER Patricia | Std Allg. Klasse / B | 6./9 | ||
SCHMIDT Martin - VLCSEK Vanessa | Std Allg. Klasse / B | 2./9 | ||
NOVAK Philipp - GLEISSNER Selin | Std Allg. Klasse / B | 3./9 | ||
KULHA Robin - BRABEC Nicole | Std Allg. Klasse / D | 4./8 | ||
ACHILLES Oscar - SCHöNBICHLER Sara | Std Allg. Klasse / D | 6./8 | ||
13.10. | LM Nö Sen | |||
HASELBERGER Anton - DUSCH Edith | Lat: Sen I / S | 2./2 | ||
JENNEWEIN Stefan - JENNEWEIN Ellina | Lat: Sen III / B | 1./4 | ||
SIEGL Guenther - SIEGL Andrea | Lat: Sen III / C | 2./7 | ||
MISTELBERGER Hans - KOPP Gertrude | Lat: Sen III / S | 2./6 | ||
JENNEWEIN Stefan - JENNEWEIN Ellina | Lat: Sen III / S | 3./6 | ||
ZIKULNIG Gerhard - ZIKULNIG Barbara | Std Sen II / C | 2./8 | ||
HASELBERGER Anton - DUSCH Edith | Std Sen II / S | 2./2 | ||
FLANDORFER Gottfried - FLANDORFER Brigitte | Std Sen IV A | 4./5 | ||
MELICHART Harry - TABORSKY Christiane | Std Sen IV B | 2./3 | ||
KINSKY Eric - SCHMID Jutta | Std Sen IV S | 1./5 | ||
ANTOS Zoltan - KLAUSNER Gabriele | Std Sen IV S | 3./5 | ||
13.10. | LM Stm Kombi | |||
JESCHKO Alexander - PLOECHL Julia | 10 Tänze | 1./6 | ||
GLUECK Jakob - MUEHLBACHER Lara-Samea | 10 Tänze | 3./6 | ||
GLUECK Jakob - MUEHLBACHER Lara-Samea | Jugend | 1./2 | ||
JESCHKO Alexander - PLOECHL Julia | S Klasse | 2./2 | ||
13.10. | WDSF Rotterdamm | |||
TOPARCEAN Raul - BEISSEL Julia | International Lat | 33./65 | ||
12.10. | LM Nö Sen | |||
JENNEWEIN Stefan - JENNEWEIN Ellina | Lat: Sen II / B | 1./3 | ||
SIEGL Guenther - SIEGL Andrea | Lat: Sen II / C | 3./5 | ||
HASELBERGER Anton - DUSCH Edith | Lat: Sen II / S | 1./3 | ||
JENNEWEIN Stefan - JENNEWEIN Ellina | Lat: Sen II / S | 2./3 | ||
TSCHERNY Michael - TSCHERNY Margot | Std Sen I / A | 2./3 | ||
HOELLMUELLER Alexander - SCHWARZ Marlene | Std Sen I / A | 3./3 | ||
HOELLMUELLER Alexander - SCHWARZ Marlene | Std Sen I / B | 1./2 | ||
ZIKULNIG Gerhard - ZIKULNIG Barbara | Std Sen I / B | 2./2 | ||
ZIKULNIG Gerhard - ZIKULNIG Barbara | Std Sen I / C | 1./3 | ||
MAUERHOFER Rainer - KARGL Stefanie | Std Sen I / S | 1./4 | ||
AIGNER Gerald - HOELLMUELLER Alisa | Std Sen I / S | 2./4 | ||
HASELBERGER Anton - DUSCH Edith | Std Sen I / S | 3./4 | ||
WOLLMANN Hanno - WOLLMANN Petra | Std Sen III / A | 2./7 | ||
MELICHART Harry - TABORSKY Christiane | Std Sen III / B | 6./12 | ||
TANAKA Izumi - ERTLER Renate | Std Sen III / B | 9./12 | ||
JENNEWEIN Stefan - JENNEWEIN Ellina | Std Sen III / S | 5./13 | ||
MISTELBERGER Hans - KOPP Gertrude | Std Sen III / S | 3./13 | ||
12.10. | LM Stm Std | |||
JESCHKO Alexander - PLOECHL Julia | Std Allg. Klasse / A | 8./9 | ||
BAUER Thomas - MARKOTA Monika | Std Allg. Klasse / A | 3./9 | ||
RYSAVY Lukas - GRUBER Eva | Std Allg. Klasse / B | 4./10 | ||
NOVAK Philipp - GLEISSNER Selin | Std Allg. Klasse / B | 2./10 | ||
SCHMIDT Martin - VLCSEK Vanessa | Std Allg. Klasse / B | 3./10 | ||
ACHILLES Oscar - SCHöNBICHLER Sara | Std Allg. Klasse / D | 3./4 | ||
WEINER Thomas - JESCHKO Antonia | Std Allg. Klasse / S | 5./7 | ||
12.10. | WDSF Leipzig | |||
POHL Andreas - WEINSTABL Magdalena | WM Standard | 42./70 | ||
BANU Rares - BANU Catinca | WM Standard | 52./70 | ||
12.10. | WDSF Rotterdamm | |||
TOPARCEAN Raul - BEISSEL Julia | EM under 21 Lat | 60./70 | ||
REZAI Behzad - BECK-MANNAGETTA Antonia | International Standard | 23./34 | ||
06.10. | ÖM Senioren, Kottingbrunn | |||
SIEGL Guenther - SIEGL Andrea | Lat: Sen III / B | 4./8 | ||
JENNEWEIN Stefan - JENNEWEIN Ellina | Lat: Sen III / B | 3./8 | ||
SIEGL Guenther - SIEGL Andrea | Lat: Sen III / C | 1./10 | ||
SIEGL Guenther - SIEGL Andrea | Lat: Sen III / D | 1./4 | ||
ZIKULNIG Gerhard - ZIKULNIG Barbara | Std Sen II / C | 3./8 | ||
JESCHKO Andreas - JESCHKO Astrid | Std Sen II / D | 5./5 | ||
FLANDORFER Gottfried - FLANDORFER Brigitte | Std Sen IV A | 5./6 | ||
MELICHART Harry - TABORSKY Christiane | Std Sen IV B | 5./9 | ||
TANAKA Izumi - ERTLER Renate | Std Sen IV B | 7./9 | ||
05.10. | WDSF Belgrad | |||
BANU Rares - BANU Catinca | Grand Slam Standard | 50./98 | ||
FUS Dominik - ZIFFOVA Terezia Valeria | Grand Slam Standard | 70./98 | ||
05.10. | WDSF Birstonas, Litauen | |||
TEICHMANN Hannes - GUO Xiaohua (Grace) | Std Sen III / S | 3./12 | ||
05.10. | ÖM Senioren, Kottingbrunn | |||
JENNEWEIN Stefan - JENNEWEIN Ellina | Lat: Sen II / B | 5./6 | ||
TSCHERNY Michael - TSCHERNY Margot | Std Sen I / A | 3./4 | ||
ZIKULNIG Gerhard - ZIKULNIG Barbara | Std Sen I / C | 5./6 | ||
HOELLMUELLER Alexander - SCHWARZ Marlene | Std Sen I / C | 1./6 | ||
SLOUKA Christoph - RUBEY Sylvia | Std Sen I / C | 2./6 | ||
SLOUKA Christoph - RUBEY Sylvia | Std Sen I / D | 1./4 | ||
WOLLMANN Hanno - WOLLMANN Petra | Std Sen III / A | 6./16 | ||
MELICHART Harry - TABORSKY Christiane | Std Sen III / B | 11./15 | ||
TANAKA Izumi - ERTLER Renate | Std Sen III / B | 13./15 | ||
29.09. | WDSF Kosice | |||
MAUERHOFER Rainer - KARGL Stefanie | WM Sen I | 16./35 | ||
AIGNER Gerald - HOELLMUELLER Alisa | WM Sen I | 32./35 | ||
28.09. | LM Nö Std | |||
GLUECK Jakob - MUEHLBACHER Lara-Samea | Std Allg. Klasse / A | 9./16 | ||
JESCHKO Alexander - PLOECHL Julia | Std Allg. Klasse / A | 12./16 | ||
BAUER Thomas - MARKOTA Monika | Std Allg. Klasse / A | 2./16 | ||
RYSAVY Lukas - GRUBER Eva | Std Allg. Klasse / B | 7./11 | ||
KITIR Kevin - SITTLER Patricia | Std Allg. Klasse / B | 9./11 | ||
NOVAK Philipp - GLEISSNER Selin | Std Allg. Klasse / B | 2./11 | ||
SCHMIDT Martin - VLCSEK Vanessa | Std Allg. Klasse / B | 3./11 | ||
KULHA Robin - BRABEC Nicole | Std Allg. Klasse / D | 4./9 | ||
ACHILLES Oscar - SCHöNBICHLER Sara | Std Allg. Klasse / D | 7./9 | ||
GMEINER Johannes - KREUZER Ines | Std Allg. Klasse / S | 5./9 | ||
POHL Andreas - WEINSTABL Magdalena | Std Allg. Klasse / S | 1./9 | ||
28.09. | WDSF Kosice | |||
BANU Rares - BANU Catinca | Word Open Standard | 10./51 | ||
FUS Dominik - ZIFFOVA Terezia Valeria | Word Open Standard | 17./51 | ||
22.09. | LM Sen Stm | |||
HASELBERGER Anton - DUSCH Edith | CCC Konkurrenz | 6./8 | ||
SCHMIDBERGER Martin - SCHMIDBERGER-TERZER Ingrid | Lat: Sen I / D | 4./6 | ||
HASELBERGER Anton - DUSCH Edith | Lat: Sen I / S | 3./3 | ||
SCHMIDBERGER Martin - SCHMIDBERGER-TERZER Ingrid | Lat: Sen II / C | 2./6 | ||
SCHMIDBERGER Martin - SCHMIDBERGER-TERZER Ingrid | Lat: Sen II / D | 1./3 | ||
HASELBERGER Anton - DUSCH Edith | Lat: Sen II / S | 2./6 | ||
MISTELBERGER Hans - KOPP Gertrude | Lat: Sen III / S | 2./8 | ||
ZIKULNIG Gerhard - ZIKULNIG Barbara | Std Sen I / C | 2./4 | ||
HASELBERGER Anton - DUSCH Edith | Std Sen I / S | 4./5 | ||
SCHMIDBERGER Martin - SCHMIDBERGER-TERZER Ingrid | Std Sen I / S | 3./5 | ||
ZIKULNIG Gerhard - ZIKULNIG Barbara | Std Sen II / C | 2./4 | ||
HASELBERGER Anton - DUSCH Edith | Std Sen II / S | 4./8 | ||
SCHMIDBERGER Martin - SCHMIDBERGER-TERZER Ingrid | Std Sen II / S | 5./8 | ||
FLECK Michael - FUCHS Elisabeth | Std Sen III / A | 1./14 | ||
WOLLMANN Hanno - WOLLMANN Petra | Std Sen III / A | 2./14 | ||
MELICHART Harry - TABORSKY Christiane | Std Sen III / B | 10./11 | ||
MISTELBERGER Hans - KOPP Gertrude | Std Sen III / S | 1./5 | ||
FLECK Michael - FUCHS Elisabeth | Std Sen III / S | 2./5 | ||
MELICHART Harry - TABORSKY Christiane | Std Sen IV B | 4./7 | ||
ANTOS Zoltan - KLAUSNER Gabriele | Std Sen IV S | 5./5 | ||
KINSKY Eric - SCHMID Jutta | Std Sen IV S | 1./5 | ||
ZINSLER Martin - DVORAK Eva | Std Sen IV S | 3./5 | ||
HASELBERGER Anton - DUSCH Edith | Tango Konkurrenz | 1./5 | ||
SCHMIDBERGER Martin - SCHMIDBERGER-TERZER Ingrid | Tango Konkurrenz | 2./5 | ||
22.09. | WDSF Brünn | |||
BANU Rares - BANU Catinca | Word Open Standard | 15./62 | ||
FUS Dominik - ZIFFOVA Terezia Valeria | Word Open Standard | 21./62 | ||
GMEINER Johannes - KREUZER Ines | Word Open Standard | 39./62 | ||
REZAI Behzad - BECK-MANNAGETTA Antonia | Word Open Standard | 50./62 | ||
BAUER Thomas - MARKOTA Monika | Word Open Standard | 56./62 | ||
GLUECK Jakob - MUEHLBACHER Lara-Samea | Word Open Standard | 60./62 | ||
GLUECK Jakob - MUEHLBACHER Lara-Samea | Youth Standard | 27./32 | ||
22.09. | WDSF London | |||
WEINER Thomas - JESCHKO Antonia | Open Standard | 3./10 | ||
21.09. | WDSF Brünn | |||
GLUECK Jakob - MUEHLBACHER Lara-Samea | Youth Latin | 38./39 | ||
21.09. | WDSF Chengdu | |||
TOPARCEAN Raul - BEISSEL Julia | Weltcup Lat | 19./23 | ||
15.09. | LM Tirol Sen | |||
SCHMIDBERGER Martin - SCHMIDBERGER-TERZER Ingrid | Lat: Sen I / D | 4./4 | ||
SCHMIDBERGER Martin - SCHMIDBERGER-TERZER Ingrid | Lat: Sen II / D | 3./4 | ||
FLECK Michael - FUCHS Elisabeth | Std Sen III / A | 1./4 | ||
MELICHART Harry - TABORSKY Christiane | Std Sen III / B | 6./6 | ||
MELICHART Harry - TABORSKY Christiane | Std Sen IV B | 2./4 | ||
14.09. | LM Tirol Latein | |||
JESCHKO Alexander - PLOECHL Julia | Lat: Allg. Klasse / A | 1./2 | ||
JESCHKO Alexander - PLOECHL Julia | Lat: Allg. Klasse / S | 5./5 | ||
14.09. | LM Tirol Standadrd | |||
JESCHKO Alexander - PLOECHL Julia | Std Allg. Klasse / A | 5./6 | ||
BAUER Thomas - MARKOTA Monika | Std Allg. Klasse / A | 1./6 | ||
BAUER Thomas - MARKOTA Monika | Std Allg. Klasse / S | 5./5 | ||
